-
Sensor Inklinometer Digital
-
Sensor Inklinometer Analog
-
Inklinometer Dinamis
-
Inklinometer Nirkabel
-
Sensor Kompas Elektronik
-
Sistem Referensi Sikap Dan Judul
-
Unit Pengukuran Inersia IMU
-
Sensor Getaran Akselerometer
-
Integrasi GNSS INS
-
Sensor Saklar Kemiringan
-
Giroskop Serat Optik
-
Chip Sensor Giroskop
-
Chip Akselerometer
-
Yang lain
LoRaWAN LWHD WM410 Akurasi Inclinometer Nirkabel Jarak Jauh 0.01°

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKetepatan | 0,01° | Resolusi | 0,001° |
---|---|---|---|
Frekuensi keluaran(Hz) | Hingga 10 (Hubungkan Ponsel Android atau PC melalui kabel), Hingga 0,1 (melalui LoRaWAN) | Kompatibilitas elektromagnetik | Sesuai dengan GBT17626 |
Penyimpangan suhu nol (°/℃) | ±0,001 | Kesalahan lintas sumbu (°) | 0,01 |
Bangun Waktu | Mendukung | Berat(g) | 550(±10)(dengan dua baterai) |
Menyoroti | Kemiringan Sumbu Ganda Nirkabel Inclinometer,Inclinometer Nirkabel 3 Kali/sumbu,Inclinometer Nirkabel LWHD WM410 |
LoRaWAN LWHD-WM410 Inclinometer Nirkabel Jarak Jauh Rentang Pengukuran Kemiringan Sumbu Ganda ±90°
Perkenalan
Semua modul dirancang dengan konsumsi daya yang sangat rendah, arus tidur lebih rendah dari 4μA, dan memiliki fungsi bangun berwaktu dan fungsi bangun detektif gerak.Suhu kerja adalah -40 ℃ ~ +85 ℃.
Indeks kinerja
Rentang pengukuran (°) | 0-±90 | |
Sumbu pengukuran | XY | |
Akurasi(°) | Pada suhu kamar | 0,01 |
Resolusi(°) | Benar-benar stasioner | 0,001 |
Suhu nol melayang(°/℃) |
-40℃〜+85℃ | ±0,001 |
Kesalahan lintas sumbu (°) | Pada suhu kamar | 0,01 |
Frekuensi keluaran (Hz) | Hingga 10 (Hubungkan Ponsel Android atau PC melalui kabel), Hingga 0,1 (melalui LoRaWAN) | |
Mode tidur otomatis | Mendukung | |
Bangun Waktu | Mendukung | |
Gerakan Terdeteksi Bangun | Mendukung | |
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan | 100.000 jam | |
Elektromagnetik kesesuaian |
Sesuai dengan GBT17626 | |
Resistansi isolasi | ≥100 MΩ | |
Tahan benturan | 2000g,0,5ms,3 Kali/sumbu | |
Ukuran (mm) | L109*W88*H63mm (tanpa antena) L109*W88*H131mm (dengan radome) | |
Berat (g) | 550(±10)(dengan dua baterai) |
Aplikasi
Pemantauan perumahan berbahaya
Pengukuran kemiringan menara jembatan
Pemantauan bendungan
Pencegahan bencana lereng
Profil Perusahaan